La manoperele de chirurgie se ajunge în stadii avansate ale problemelor dentare. De la extracții de specialitate până la implanturi . Chirurgia dentară este cea mai ușoară și mai lipsită de durere.
Cea mai recunoscută formă de chirurgie orală este extracția dinților. Motivele pentru extracția dinților pot include:
- Dinții cu probleme – dinții care trebuie reparați fie din cauza cariilor dentare, a fracturii radiculare sau a traumatismelor;
- Dinții de lapte – Primii dinți care nu au căzut, prevenind erupția dinților permanenți;
- Planuri de tratament ortodontic – pot necesita îndepartarea unor dinți pentru a reduce aglomerarea și pentru a obține rezultatul optim.
Listă prețuri
Chirurgie dentara | Detalii | Pret (ron) |
Extractie dinte monoradicular | per dinte | 200 |
Extractie dinte pluriradicular | per dinte | 250 |
Extractie dinte parodontotic | per dinte | 150 |
Extractie dinte pluriradicular cu separare radiculara | per dinte | 300 |
Extractie molar de minte semiinclus | per dinte | 550 |
Extractie dinte complet inclus | per dinte | 700 |
Extractie molar de minte erupt | per dinte | 300 |
Extractie rest radicular | per dinte | 200 |
Extractie implanturi | per implant | 400 |
Rezectie apicala incisiv sau canin | per dinte | 400 |
Grefa epitelio-conjuctiva | per lucrare | 1600 |
Frenectomie/frenoplastie | per lucrare | 450 |
Regenerare osoasa ghidata cu substituient deos artificial, fara materiale | per lucrare | 1900 |
Gingivo-alveolo-plastie | per dinte | 200 |
Listă de prețuri
CHIRURGIE DENTARă
Chirurgie dentara | Pret (ron) |
Extractie dinte monoradicular /per dinte | 200 |
Extractie dinte pluriradicular /per dinte | 250 |
Extractie dinte parodontotic /per dinte | 150 |
Extractie dinte pluriradicular cu separare radiculara /per dinte | 300 |
Extractie molar de minte semiinclus /per dinte | 550 |
Extractie dinte complet inclus /per dinte | 700 |
Extractie molar de minte erupt /per dinte | 300 |
Extractie rest radicular /per dinte | 200 |
Extractie implanturi /per implant | 400 |
Rezectie apicala incisiv sau canin /per dinte | 400 |
Grefa epitelio-conjuctiva /per lucrare | 1600 |
Frenectomie/frenoplastie /per lucrare | 450 |
Regenerare osoasa ghidata cu substituient deos artificial, fara materiale /per lucrare | 1900 |
Gingivo-alveolo-plastie /per dinte | 200 |
Fă o programare